SCM415 1.7337

High wear resistance,high toughness,small deformation caused by heat treatment.
Have a high and uniform hardness after heat treatment,heat resisting,resistance to high temperature oxidation,good toughness,machinability and weldability.
मिमी
सीधा
मिमी / एम
ओवेलिटि
मिमी
1.5-Φ4.0 ±0.01 | 0.50 0.01 | 4.1-Φ6.0 ±0.01 |
0. | 0.010 | 6.1-Φ13.0 |
±0.01 | 0. | 0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ± 0.015 | 0. |
0.015 | Φ18.1-Φ25.0 | ± 0.015 |
0. | 0.015 | Φ25.1-Φ35.0 |
±0.02
0. 0.02 | Φ35.1-Φ50.0 ±0.03 | 0. 0.03 | पीलिंग राउंड बार आकार |
मिमी | सहनशीलता | मिमी | सीधा |
मिमी / एम | ओवेलिटि | मिमी | 5.0-Φ13.0 |
±0.04 | 0.60 | 0.04 | Φ13.1-Φ20.0 |
±0.04 | 0.70 | 0.04 | Φ20.1-Φ35.0 |
±0.5 | 0.70 | 0.05 | Φ35.1-Φ60.0 |
±0.06 | 0.80 | 0.06 | Φ60.1-Φ80.0 |
±0.07
0.80 0.07 | Φ80.1-Φ120.0 ±0.08 | 1.00 0.08 | वितरण कठोरता अनावृत स्थिति |
मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान | <आईएमजी स्रोत = | https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg | शैली = |
चौड़ाई: 800px; | चौड़ाई = | सीमा = | बनाम स्पेस = |
शीर्षक = | एनीलिंग (229एचबी 1.7337) | / | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Centerless Grinding Round Bar (Pre-hardened condition)
Size mm | Tolerance mm | Straightness mm/m | Ovality mm |
Φ1.5-Φ4.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ4.1-Φ6.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.010 |
Φ6.1-Φ13.0 | ±0.01 | ≤0.50 | ≤0.01 |
Φ13.1-Φ18.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ18.1-Φ25.0 | ±0.015 | ≤0.50 | ≤0.015 |
Φ25.1-Φ35.0 | ±0.02 | ≤0.50 | ≤0.02 |
Φ35.1-Φ50.0 | ±0.03 | ≤0.50 | ≤0.03 |
Peeling Round Bar
Size mm | Tolerance mm | Straightness mm/m | Ovality mm |
Φ5.0-Φ13.0 | ±0.04 | ≤0.60 | ≤0.04 |
Φ13.1-Φ20.0 | ±0.04 | ≤0.70 | ≤0.04 |
Φ20.1-Φ35.0 | ±0.5 | ≤0.70 | ≤0.05 |
Φ35.1-Φ60.0 | ±0.06 | ≤0.80 | ≤0.06 |
Φ60.1-Φ80.0 | ±0.07 | ≤0.80 | ≤0.07 |
Φ80.1-Φ120.0 | ±0.08 | ≤1.00 | ≤0.08 |
Delivery hardness
annealed condition ≤229HB
<img src="https://img.waimaoniu.net/2326/2326-202104251003154352.jpg" style="width: 800px;" width="800" border="0" vspace="0" title="annealing≤229HB 1.7337""/>